Auch in diesem Jahr konnte der Sommersporttag dank viel Sonnenschein durchgeführt werden. Hier die Ranglisten der Leichtathletik, Spielturniere und Schlussstaffeln.
Leichtathletik 1. Klasse:
Herren | Damen | |||||
1. | Ponca Patrick | 1d | 1. | Arendt Yasmin | 1a | |
2. | Schärer Balian | 1e | 2. | Vokshi Arbnore | 1d | |
3. | Villiger Cesare | 1c | 3. | Ratto Zulaima | 1b | |
Iliev Dimitar | 1e |
Leichtathletik 2. Klassen:
Herren | Damen | |||||
1. | Gajic Nikola | 2b | 1. | Rüegg Lilia | 2a | |
2. | Kolar Jan | 2b | 2. | Gut Julia | 2d | |
3. | Schärer Lukas | 2a | 3. | Weissberg Milena | 2d |
Streetball Herren:
Gruppe A | Gruppe B | |||||
1. | 2 c | 1. | 4 e | |||
2. | 2 ab1 | 2. | LehrerInnen | |||
3. | 1 cd | 3. | 5 c | |||
4. | 2 ab2 | 4. | 4 bd | |||
5. | 1 e1 | |||||
6. | 1 e2 |
Streetball Damen:
Gruppe C | Gruppe D | |||||
1. | 2 abe | 1. | 4 bd | |||
2. | 2 ab | 2. | 3 cd2 | |||
3. | 1 e | 3. | 3 e | |||
4. | 1 ab1 | 4. | 5 i | |||
5. | 1 cd2 | 5. | 3 cd1 | |||
6. | 1 cd1 | 6. | 3 ab | |||
7. | 1 ab2 |
Handball Damen:
1. Klasse | 2. Klasse | |||||
1. | 1 cd1 | 1. | 2 e | |||
2. | 1 cd2 | 2. | 2 cd1 | |||
3. | 1 ab2 | 3. | 2 cd3 | |||
4. | 1 e | 4. | 2 ab | |||
5. | 1 ab1 | 5. | 2 cd2 |
Volleyball Herren:
Gruppe A + B | ||
1. | 5 d H | |
2. | 6 b H | |
3. | 6 i | |
4. | 4 ac H | |
5. | Lehrer 2 | |
6. | 5 c H | |
7. | 5 i H | |
8. | 3 e H | |
9. | 5 ab H |
Volleyball Damen:
Gruppe C | Gruppe D | Gesamtrangliste Damen | ||||||||
1. | 4 ac | 1. | 6a | 1. | 4 ac | |||||
2. | 4 d | 2. | Lehrer 1 | 2. | 6 a | |||||
3. | 3 d | 3. | 5 ab | 3. | Lehrer 1 | |||||
4. | 3 e | 4. | 5 a | 4. | 4 d | |||||
5. | 5 d | |||||||||
6. | 6 i |
Fussball Herren:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||
1. | 2 e | 1. | 3 ab1 | 1. | 5 c | |||||
2. | 1 cd1 | 2. | 4 e | 2. | Lehrer | |||||
3. | 2 cd | 3. | 3 cd | 3. | 6 b | |||||
4. | 1 ab1 | 4. | 4 bd1 | 4. | 5 abdi | |||||
5. | 1 cd2 | 4 bd2 | 5. | 5 ab | ||||||
6. | 1 ab2 | 6. | 3 cde | |||||||
2 ab1 | 7. | 4 ac | ||||||||
8. | 2 ab2 | 8. | 3 ab2 |
Fussball Damen:
Gruppe D | ||
1. | 5 ab | |
2. | 2 ab | |
3. | 4 ac | |
4. | 1 ab | |
5. | 3 ab | |
6. | 3 cd |
Baseball Damen:
1. | 4 bd | |
2. | 5 i | |
3. | 4 e | |
4. | 4 ace |
Pendelstafetten (12x60m):
1. Klassen | Zeit | 2. Klassen | Zeit | |||
1. | 1 d | 1.45.04 | 1. | 2 d | 1.43.25 | |
2. | 1 a | 1.46.29 | 2. | 2 e | 1.45.58 | |
3. | 1 b | 1.46.78 | 3. | 2 b | 1.48.62 | |
4. | 1 e | 1.48.31 | 4. | 2 a | 1.49.12 | |
5. | 1 c | 2.05.01 | 5. | 2 c | 1.55.32 |
Rundbahnstafetten (8x100m):
3. Klassen | Zeit | 4. Klassen | Zeit | 5. Klassen | Zeit | |||||
1. | 3 a | 1.53.15 | 1. | 4 e | 1.49.31 | 1. | 5 c | 1.48.18 | ||
2. | 3 e | 1.54.30 | 2. | 4 a | 1.50.75 | 2. | 5 b | 1.53.68 | ||
3. | 3 c | 1.55.20 | 3. | 4 c | 1.52.39 | 3. | 5 d | 1.54.62 | ||
4. | 3 b | 1.57.10 | 4. | 4 b | 1.52.69 | 4. | 5 i | 1.54.64 | ||
5. | 3 d | 1.57.34 | 5. | 4 d | 1.54.19 | 5. | 5 a | 1.57.01 |
Text: Fachschaft Sport
Bilder: Elena Benzoni